WAYRANOTICIAS- La ARCA actualizó el monotributo con un incremento del 14,3%, lo que eleva tanto las cuotas mensuales como los topes de facturación para 2026. El ajuste impacta directamente en el costo fiscal de los contribuyentes y redefine los límites para permanecer en el régimen simplificado frente al avance de la inflación.
Los nuevos valores regirán desde mayo y establecen montos diferenciados según categoría y tipo de actividad, con subas en todas las escalas.
Cuotas mensuales del monotributo (mayo 2026):
| Categoría | Servicios ($) | Bienes ($) |
|---|---|---|
| A | 42.386,74 | 42.386,74 |
| B | 48.250,78 | 48.250,78 |
| C | 56.501,85 | 55.227,06 |
| D | 72.414,10 | 70.661,26 |
| E | 102.537,97 | 92.658,35 |
| F | 129.045,32 | 111.198,27 |
| G | 197.108,23 | 135.918,34 |
| H | 447.346,93 | 272.063,40 |
| I | 824.802,26 | 406.512,05 |
| J | 999.007,65 | 497.059,41 |
| K | 1.381.687,90 | 600.879,51 |
Topes de facturación anual (2026):
| Categoría | Límite anual ($) |
|---|---|
| A | 10.277.988,13 |
| B | 15.058.447,71 |
| C | 21.113.696,52 |
| D | 26.212.853,42 |
| E | 30.833.964,37 |
| F | 38.642.048,36 |
| G | 46.211.109,37 |
| H | 70.113.407,33 |
| I | 78.479.211,62 |
| J | 89.872.640,30 |
| K | 108.357.084,05 |
